Die Sparda-Gruppe in Zahlen
Die Zahlen des Verbandes sind die Zahlen der Gruppe der Sparda-Banken. Und die sind eindrucksvoll genug: Die Sparda-Banken sind die Nummer 1 in punkto Kundenzufriedenheit. Sie belegten 2011 nun schon zum 19. Mal in Folge den Spitzenplatz unter den ausgewiesenen Banken und Sparkassen. Klar, dass dann auch die anderen Zahlen für sich sprechen. Kundenzufriedenheit zahlt sich für alle aus.
Die Sparda-Gruppe ist auf Wachstumskurs. Im letzten Jahr haben wir beispielsweise über 120.000 neue Kunden gewonnen. Das macht uns so schnell keiner nach. Doch sehen Sie selbst:
| 2009 | 2010 | Diff. | Diff. % | |
| Mitglieder/Kunden in Millionen: | 3,12 | 3,23 | 0,11 | +3,5 |
| Filialen (inkl. Zentralen): | 429 | 432 | 3 | +0,7 |
| Mitarbeiter Sparda-Gruppe: | 7.012 | 7.058 | 46 | +0,7 |
| Mitarbeiter Sparda-Banken: | 6.295 | 6.328 | 33 | +0,5 |
| davon Azubis Sparda-Banken: | 449 | |||
| Ausbildungsquote: | 7,13% | |||
| Bilanzsumme (in Mrd. €): | 58,0 | 60 | 2 | +3,4 |
| Kundenkredite (in Mrd. €): | 31,6 | 33 | 1,4 | +4,4 |
| Kundeneinlagen (in Mrd. €): | 47,6 | 49,9 | 2,3 | +4,8 |



