Die Sparda-Gruppe in Zahlen
Bevor Sie unsere „Hard Facts“ kennen lernen, kommt erst mal die wichtigste Zahl von allen: Die Sparda-Banken sind die Nummer 1 in punkto Kundenzufriedenheit. Bei der großen jährlichen Verbraucherstudie „Kundenmonitor Deutschland“ landeten die Sparda-Banken unter den neun ausgewiesenen Banken und Sparkassen auch 2011 wieder auf Platz 1 bei der Kundenzufriedenheit - zum 19. Mal in Folge der absolute Spitzenplatz.
Klar, dass dann auch alle anderen Zahlen für sich sprechen. Kundenzufriedenheit zahlt sich für alle aus.
Die Sparda-Gruppe ist auf Wachstumskurs. Im letzten Jahr haben wir beispielsweise rund 120.000 neue Kunden gewonnen. Das macht uns so schnell keiner nach. Doch sehen Sie selbst:
| 2009 | 2010 | Diff. | Diff. % | |
| Mitglieder/Kunden in Millionen | 3,12 | 3,23 | 0,11 | +3,5 |
| Filialen (inkl. Zentralen): | 429 | 432 | 3 | +0,7 |
| Mitarbeiter Sparda-Gruppe: | 7.012 | 7.058 | 46 | +0,7 |
| Mitarbeiter Sparda-Banken: | 6.295 | 6.328 | 33 | +0,5 |
| davon Azubis Sparda-Banken: | 449 | |||
| Ausbildungsquote: | 7,13% | |||
| Bilanzsumme (in Mrd. €): | 58,0 | 60,0 | 2 | +3,4 |
| Kundenkredite (in Mrd. €): | 31,6 | 33,0 | 1,4 | +4,4 |
| Kundeneinlagen (in Mrd. €): | 47,6 | 49,9 | 2,3 | +4,8 |



